Nova Britânia
A mostrar agora: Nova Britânia - Selos Postais (1914 - 1915) - 32 selos.
17. Outubro WM: Nada Perfuração: 14 x 14½
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1/3d/Pfg | castanho | - | 36,48 | 46,90 | - | USD | |||||||||
2 | A1 | 1/5d/Pfg | verde | - | 14,59 | 22,93 | - | USD | |||||||||
3 | A2 | 2/10d/Pfg | rosa | - | 22,93 | 31,27 | - | USD | |||||||||
4 | A3 | 2/20d/Pfg | azul | - | 26,06 | 36,48 | - | USD | |||||||||
5 | A4 | 2½/10d/Pfg | rosa | - | 78,17 | 140 | - | USD | |||||||||
6 | A5 | 2½/20d/Pfg | azul | - | 93,81 | 140 | - | USD | |||||||||
7 | A6 | 3/25d/Pfg | laranja/preto | - | 93,81 | 104 | - | USD | |||||||||
8 | A7 | 3/30d/Pfg | vermelho alaranjado/preto | - | 78,17 | 93,81 | - | USD | |||||||||
9 | A8 | 4/40d/Pfg | vermelho carmim/preto | - | 93,81 | 114 | - | USD | |||||||||
10 | A9 | 5/50d/Pfg | Violeta/preto | - | 114 | 156 | - | USD | |||||||||
11 | A10 | 8//80d/Pfg | vermelho carmim/preto | - | 781 | 938 | - | USD | |||||||||
12 | B | 1/1s/Mk | vermelho | - | 1.250 | 2.293 | - | USD | |||||||||
13 | B1 | 2/2s/Mk | azul escuro | - | 1.354 | 2.293 | - | USD | |||||||||
14 | B2 | 3/3s/Mk | violeta escurecido | - | 1.459 | 1.876 | - | USD | |||||||||
15 | B3 | 5/5s/Mk | preto esverdeado/vermelho | - | 7.817 | 7.817 | - | USD | |||||||||
1‑15 | - | 13.316 | 16.105 | - | USD |
16. Dezembro WM: Nada Perfuração: 14 x 14½
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | C | 1/3d/Pfg | castanho | - | 36,48 | 62,54 | - | USD | |||||||||
17 | C1 | 1/5d/Pfg | verde | - | 52,12 | 62,54 | - | USD | |||||||||
18 | C2 | 2/10d/Pfg | rosa | - | 15,63 | 20,85 | - | USD | |||||||||
19 | C3 | 2/20d/Pfg | azul | - | 18,76 | 26,06 | - | USD | |||||||||
20 | C4 | 3/25d/Pfg | laranja/preto | - | 260 | 416 | - | USD | |||||||||
21 | C5 | 3/30d/Pfg | vermelho alaranjado/preto | - | 338 | 416 | - | USD | |||||||||
22 | C6 | 4/40d/Pfg | vermelho carmim/preto | - | 93,81 | 140 | - | USD | |||||||||
23 | C7 | 5/50d/Pfg | Violeta/preto | - | 145 | 198 | - | USD | |||||||||
24 | C8 | 8/80d/Pfg | vermelho carmim/preto | - | 469 | 573 | - | USD | |||||||||
25 | D | 1/1s/Mk | vermelho | - | 1.563 | 2.605 | - | USD | |||||||||
26 | D1 | 2/2s/Mk | Azul ardósia | - | 1.146 | 1.667 | - | USD | |||||||||
27 | D2 | 3/3s/Mk | violeta escurecido | - | 2.814 | 4.169 | - | USD | |||||||||
28 | D3 | 5/5s/Mk | verde escurecido/vermelho | - | 6.774 | 7.817 | - | USD | |||||||||
16‑28 | - | 13.730 | 18.177 | - | USD |
WM: Nada Perfuração: 14 x 14½
WM: Nada Perfuração: 14 x 14½